HUH1V
NASDAQ Helsinki
Paper & Forest Products
Basic Materials
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Huhtamäki
| Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | Q2/26 | Q3/26e | Q4/26e | 2026e | Q1/27e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 970,6 | 980,5 | 3 960,2 | 946,8 | 1 009,0 | 1 013,8 | 1 036,8 | 4 006,3 | |
| Käyttökate | 145,1 | 142,3 | 613,3 | 133,8 | 141,1 | 152,9 | 157,1 | 584,9 | |
| EBIT (oik.) | 100,3 | 103,3 | 405,1 | 94,4 | 103,7 | 103,8 | 107,8 | 409,7 | |
| EBIT | 91,6 | 89,0 | 320,5 | 83,2 | 74,1 | 97,8 | 101,8 | 356,9 | |
| EBIT-% (oik.) | 10,3 % | 10,5 % | 10,2 % | 10,0 % | 10,3 % | 10,2 % | 10,4 % | 10,2 % | |
| EBIT-% | 9,4 % | 9,1 % | 8,1 % | 8,8 % | 7,3 % | 9,6 % | 9,8 % | 8,9 % | |
| Tulos ennen veroja | 78,8 | 71,7 | 261,0 | 68,4 | 60,9 | 83,8 | 87,8 | 300,9 | |
| Nettotulos | 58,4 | 55,4 | 191,8 | 49,0 | 44,8 | 60,7 | 63,2 | 217,7 |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille