Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
IMHO Intermedia House
0,01 SEK
0,00 %
Alle 1K seuraajaa
IMHO B
Nordic SME
Media & Entertainment
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
P/B
Mediaani 2022-2024
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 1,32 | 0,45 | 0,18 |
| Osakemäärä | 88,8 | 88,8 | 88,8 |
| Markkina-arvo | 117,6 | 39,6 | 16,2 |
| Yritysarvo | - | - | - |
| EV/S | - | - | - |
| EV/EBITDA | - | - | - |
| EV/EBIT | - | - | - |
| P/E | neg. | neg. | neg. |
| P/B | 34,29 | 5,57 | 0,42 |
| P/S | 10,7 | 2,5 | 0,6 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 22,1 % | 23,9 % | 33,9 % |
| Nettovelkaisuusaste | 152,2 % | 115,3 % | 16,5 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille