ICP1V
NASDAQ Helsinki
Electrical Equipment
Industrials
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Incap
P/E (oik.)
Mediaani 2021-2025
EV/S
Mediaani 2021-2025
EV/EBIT (oik.)
Mediaani 2021-2025
Osinkotuotto
Mediaani 2021-2025
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (EUR) | 3,38 | 3,69 | 15,70 | 17,10 | 7,75 | 10,24 | 9,82 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 |
| Osakemäärä | 21,9 | 29,1 | 29,2 | 29,3 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| Markkina-arvo | 73,9 | 107,4 | 459,2 | 500,3 | 228,1 | 301,1 | 289,1 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 |
| Yritysarvo | 73,4 | 113,3 | 461,2 | 513,9 | 219,7 | 259,9 | 235,8 | 253,5 | 238,7 | 214,6 | 192,9 |
| EV/S | 1,0 | 1,1 | 2,7 | 1,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| EV/EBITDA | 6,4 | 7,1 | 15,8 | 12,0 | 6,7 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 5,3 | 4,4 | 3,7 |
| EV/EBIT (oik.) | 7,3 | 7,7 | 17,2 | 12,8 | 7,2 | 8,6 | 9,0 | 7,9 | 6,3 | 5,2 | 4,4 |
| EV/EBIT | 7,3 | 9,0 | 17,8 | 13,2 | 7,8 | 8,9 | 9,3 | 8,5 | 6,6 | 5,4 | 4,5 |
| P/E (oik.) | 11,8 | 9,8 | 21,2 | 17,5 | 10,4 | 12,9 | 19,8 | 11,9 | 10,1 | 9,1 | 8,5 |
| P/E | 11,8 | 11,6 | 21,8 | 18,1 | 11,5 | 13,2 | 20,7 | 12,8 | 10,5 | 9,4 | 8,8 |
| P/B | 3,4 | 2,8 | 7,3 | 5,7 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,1 |
| P/S | 1,0 | 1,0 | 2,7 | 1,9 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,1 % | 4,6 % |
| Omavaraisuusaste | 60,0 % | 50,4 % | 51,9 % | 53,6 % | 60,6 % | 63,8 % | 67,1 % | 58,0 % | 61,6 % | 65,3 % | 68,0 % |
| Nettovelkaisuusaste | −2,2 % | 15,3 % | 3,2 % | 15,6 % | −7,9 % | −31,0 % | −39,4 % | −11,0 % | −17,5 % | −26,6 % | −32,9 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille