Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Incap
9,72 EUR
−0,82 %
6 325 seuraajaa
Yhtiöasiakas
ICP1V
NASDAQ Helsinki
Electrical Equipment
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Incap
| Q4/24 | 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25e | 2025e | Q1/26e | Q2/26e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 59,3 | 230,1 | 52,2 | 55,3 | 51,8 | 55,7 | 215,0 | 54,8 | 80,3 |
| Käyttökate | 9,9 | 34,9 | 7,2 | 7,4 | 8,2 | 7,9 | 30,8 | 7,5 | 11,1 |
| EBIT (oik.) | 8,8 | 30,1 | 5,9 | 6,3 | 5,9 | 6,6 | 24,7 | 6,8 | 9,2 |
| EBIT | 8,5 | 29,2 | 5,7 | 6,0 | 6,7 | 6,5 | 24,9 | 6,1 | 8,8 |
| EBIT-% (oik.) | 14,8 % | 13,1 % | 11,2 % | 11,5 % | 11,3 % | 11,9 % | 11,5 % | 12,3 % | 11,4 % |
| EBIT-% | 14,3 % | 12,7 % | 11,0 % | 10,8 % | 12,9 % | 11,7 % | 11,6 % | 11,0 % | 10,9 % |
| Tulos ennen veroja | 10,4 | 30,1 | 5,0 | 4,4 | 5,9 | 6,6 | 21,9 | 6,2 | 8,3 |
| Nettotulos | 7,7 | 22,7 | 3,8 | 0,9 | 4,2 | 5,0 | 13,9 | 4,6 | 6,1 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille