Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Industrivärden
495,10 SEK
+1,43 %
Alle 1K seuraajaa
INDU C
NASDAQ Stockholm
Investment
Financials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Industrivärden
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | ||||||
| kasvu-% | ||||||
| Käyttökate | 29 961,0 | 8 535,0 | 26 728,0 | −13 887,0 | 27 143,0 | 12 854,0 |
| EBIT | 29 961,0 | 8 535,0 | 26 728,0 | −13 887,0 | 27 143,0 | 12 854,0 |
| Tulos ennen veroja | 29 930,0 | 8 487,0 | 26 675,0 | −13 977,0 | 26 987,0 | 12 722,0 |
| Nettotulos | 29 837,0 | 8 440,0 | 26 594,0 | −13 967,0 | 26 844,0 | 12 654,0 |
| EPS | 69,01 | 19,52 | 61,51 | −32,34 | 62,15 | 29,30 |
| Osinko | 0,00 | 8,25 | 6,75 | 7,25 | 7,75 | 8,25 |
| Osingonjakosuhde | 0,0 % | 42,3 % | 11,0 % | −22,4 % | 12,5 % | 28,2 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | ||||||
| EBIT-% | ||||||
| Oman pääoman tuotto-% | 26,5 % | 7,0 % | 18,6 % | −11,1 % | 17,9 % | 7,9 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 25,5 % | 6,5 % | 17,6 % | −10,4 % | 16,9 % | 7,6 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille