JDAN
NASDAQ Copenhagen
Real Estate Management & Development
Real Estate
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Jeudan
| Q4/24 | 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 436,7 | 1 708,8 | 443,0 | 438,0 | 435,3 | 435,0 | 1 751,4 | 460,4 |
| Käyttökate | 262,9 | 1 080,0 | 267,5 | 263,2 | 271,7 | 288,5 | 1 090,9 | 287,4 |
| EBIT | 262,9 | 1 080,0 | 267,5 | 263,2 | 271,7 | 261,0 | 1 062,9 | 282,6 |
| EBIT-% | 60,2 % | 63,2 % | 60,4 % | 60,1 % | 62,4 % | 60,0 % | 60,7 % | 61,4 % |
| Tulos ennen veroja | 448,6 | 142,5 | 343,5 | 308,5 | 114,3 | 528,0 | 1 294,4 | 371,9 |
| Nettotulos | 347,7 | 112,6 | 269,4 | 240,6 | 89,1 | 401,4 | 1 000,5 | 290,1 |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille