Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
John Mattson
60,60 SEK
+0,50 %
Alle 1K seuraajaa
JOMA
NASDAQ Stockholm
Real Estate Management & Development
Real Estate
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle John Mattson
P/E
Mediaani 2019-2025
EV/S
Mediaani 2019-2025
EV/EBIT
Mediaani 2019-2025
Osinkotuotto
Mediaani 2019-2025
P/B
Mediaani 2019-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 109,13 | 105,56 | 155,00 | 64,59 | 56,90 | 61,20 | 70,00 |
| Osakemäärä | 43,3 | 43,3 | 46,8 | 48,8 | 75,8 | 75,8 | 75,0 |
| Markkina-arvo | 4 727,3 | 4 572,4 | 7 251,2 | 3 149,2 | 4 312,7 | 4 638,6 | 5 250,6 |
| Yritysarvo | 7 319,1 | 8 173,8 | 16 803,0 | 12 370,7 | 11 447,5 | 11 860,1 | 12 360,8 |
| EV/S | 28,9 | 27,8 | 41,2 | 19,9 | 18,8 | 18,5 | 18,4 |
| EV/EBITDA | 63,1 | 53,0 | 85,7 | 36,5 | 29,6 | 29,0 | 28,5 |
| EV/EBIT | 63,8 | 53,0 | 87,1 | 36,5 | 29,6 | 29,0 | 28,5 |
| P/E | 26,4 | 9,5 | 5,2 | 25,2 | 31,6 | 10,8 | 13,4 |
| P/B | 1,61 | 1,34 | 1,38 | 0,56 | 0,77 | 0,77 | 0,81 |
| P/S | 18,7 | 15,6 | 17,8 | 5,1 | 7,1 | 7,2 | 7,8 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,4 % |
| Omavaraisuusaste | 45,9 % | 42,4 % | 31,7 % | 34,4 % | 38,4 % | 40,8 % | 42,4 % |
| Nettovelkaisuusaste | 88,6 % | 105,7 % | 186,3 % | 164,3 % | 135,2 % | 120,8 % | 111,2 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille