KAMUX
NASDAQ Helsinki
Automobiles
Consumer Goods & Services
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Kamux
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 658,5 | 724,0 | 937,5 | 968,7 | 1 002,1 | 1 005,4 | 875,9 | 846,6 | 795,7 | 802,0 | 808,5 |
| kasvu-% | 10,0 % | 29,5 % | 3,3 % | 3,4 % | 0,3 % | −12,9 % | −3,3 % | −6,0 % | 0,8 % | 0,8 % | |
| Käyttökate | 33,7 | 40,8 | 39,9 | 29,3 | 28,7 | 22,5 | 15,9 | 3,9 | 22,0 | 23,2 | 24,1 |
| EBIT (oik.) | 25,4 | 30,7 | 31,4 | 17,5 | 18,0 | 11,6 | 3,4 | 3,0 | 10,5 | 11,1 | 11,5 |
| EBIT | 25,3 | 31,2 | 28,0 | 17,0 | 15,8 | 8,0 | 0,6 | −9,8 | 10,5 | 11,1 | 11,5 |
| Tulos ennen veroja | 24,4 | 28,5 | 26,4 | 15,2 | 13,9 | 5,4 | −3,0 | −12,1 | 7,6 | 8,3 | 8,8 |
| Nettotulos | 19,0 | 23,3 | 19,6 | 10,8 | 9,6 | 4,7 | −2,2 | −12,3 | 6,0 | 6,6 | 7,0 |
| EPS (oik.) | 0,48 | 0,57 | 0,58 | 0,28 | 0,28 | 0,19 | 0,00 | 0,01 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |
| kasvu-% | 19,8 % | 1,0 % | −51,0 % | −0,2 % | −32,9 % | −99,5 % | 1 225,1 % | 1 055,5 % | 9,2 % | 6,8 % | |
| Osinko | 0,23 | 0,24 | 0,20 | 0,15 | 0,17 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| Osingonjakosuhde | 48,4 % | 41,1 % | 40,7 % | 55,5 % | 71,1 % | 59,6 % | −89,5 % | −15,8 % | 45,0 % | 47,1 % | 50,0 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 5,1 % | 5,6 % | 4,3 % | 3,0 % | 2,9 % | 2,2 % | 1,8 % | 0,5 % | 2,8 % | 2,9 % | 3,0 % |
| EBIT-% (oik.) | 3,9 % | 4,2 % | 3,4 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,2 % | 0,4 % | 0,4 % | 1,3 % | 1,4 % | 1,4 % |
| EBIT-% | 3,8 % | 4,3 % | 3,0 % | 1,8 % | 1,6 % | 0,8 % | 0,1 % | −1,2 % | 1,3 % | 1,4 % | 1,4 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 26,3 % | 19,5 % | 10,1 % | 8,7 % | 4,3 % | −2,1 % | −12,7 % | 6,6 % | 6,9 % | 7,1 % | |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 20,2 % | 16,6 % | 9,8 % | 9,1 % | 4,4 % | 0,4 % | −6,5 % | 7,4 % | 7,7 % | 7,9 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille