Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Karnov Group
74,30 SEK
+1,09 %
Alle 1K seuraajaa
KAR
NASDAQ Stockholm
IT Services
Technology
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Karnov Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 757,1 | 771,4 | 878,1 | 1 113,5 | 2 474,6 | 2 592,7 | 2 640,9 |
| kasvu-% | 1,9 % | 13,8 % | 26,8 % | 122,2 % | 4,8 % | 1,9 % | |
| Käyttökate | 251,3 | 321,4 | 324,9 | 312,7 | 524,0 | 531,5 | 1 536,1 |
| EBIT | 80,2 | 131,0 | 116,3 | 78,8 | 156,2 | 146,0 | 1 123,0 |
| Tulos ennen veroja | 3,1 | 120,6 | 103,2 | 50,0 | 34,4 | −33,5 | 1 029,6 |
| Nettotulos | 3,5 | 100,0 | 84,2 | 59,9 | 36,9 | −33,1 | 970,8 |
| EPS | 0,03 | 1,02 | 0,87 | 0,56 | 0,34 | −0,31 | 9,00 |
| Osinko | 0,45 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | 1 679,1 % | 97,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | 0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 33,2 % | 41,7 % | 37,0 % | 28,1 % | 21,2 % | 20,5 % | 58,2 % |
| EBIT-% | 10,6 % | 17,0 % | 13,2 % | 7,1 % | 6,3 % | 5,6 % | 42,5 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 0,2 % | 6,4 % | 3,9 % | 2,6 % | 1,6 % | −1,4 % | 29,9 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 0,1 % | 2,7 % | 1,9 % | 0,8 % | 0,5 % | −0,4 % | 13,1 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille