Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Kempower
15,36 EUR
+0,26 %
7 814 seuraajaa
KEMPOWR
NASDAQ Helsinki
Electrical Equipment
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Arvostus
P/E (oik.)
Mediaani 2021-2024
EV/S
Mediaani 2021-2024
EV/EBIT (oik.)
Mediaani 2021-2024
Osinkotuotto
Mediaani 2021-2024
P/B
Mediaani 2021-2024
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (EUR) | 11,55 | 19,64 | 28,72 | 9,68 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | |||
| Osakemäärä | 55,5 | 55,5 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | |||
| Markkina-arvo | 641,5 | 1 090,9 | 1 587,6 | 535,0 | 849,0 | 849,0 | 849,0 | 849,0 | |||
| Yritysarvo | 552,3 | 1 032,5 | 1 513,0 | 511,2 | 832,4 | 822,6 | 790,6 | 743,3 | |||
| EV/S | - | - | - | 20,2 | 10,0 | 5,3 | 2,3 | 3,3 | 2,5 | 1,9 | 1,4 |
| EV/EBITDA | - | - | - | 1 104,5 | 108,7 | 32,1 | neg. | 145,9 | 22,7 | 12,4 | 8,6 |
| EV/EBIT (oik.) | - | - | - | neg. | 154,1 | 37,2 | neg. | neg. | 37,4 | 16,3 | 10,7 |
| EV/EBIT | - | - | - | neg. | 169,3 | 37,3 | neg. | neg. | 37,4 | 16,3 | 10,7 |
| P/E (oik.) | - | - | - | 2 138,4 | 262,2 | 46,9 | neg. | neg. | 50,4 | 21,9 | 15,3 |
| P/E | - | - | - | 2 138,4 | 317,1 | 47,0 | neg. | neg. | 50,4 | 21,9 | 15,3 |
| P/B | - | - | - | 6,6 | 10,8 | 11,9 | 4,8 | 8,1 | 7,0 | 5,3 | 3,9 |
| P/S | - | - | - | 23,4 | 10,5 | 5,6 | 2,4 | 3,4 | 2,6 | 2,0 | 1,7 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |||
| Omavaraisuusaste | 44,6 % | 32,1 % | 9,7 % | 89,9 % | 65,3 % | 55,9 % | 48,5 % | 41,4 % | 36,9 % | 41,8 % | 49,0 % |
| Nettovelkaisuusaste | −109,1 % | −16,8 % | −83,3 % | −91,5 % | −57,9 % | −56,1 % | −21,3 % | −15,9 % | −21,8 % | −36,5 % | −49,1 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille