KEMPOWR
NASDAQ Helsinki
Electrical Equipment
Industrials
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Kempower
| Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | Q2/26 | Q3/26e | Q4/26e | 2026e | Q1/27e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 73,7 | 71,9 | 251,3 | 66,8 | 68,6 | 73,7 | 89,9 | 299,0 | |
| Käyttökate | 3,5 | −0,6 | −0,5 | −0,2 | 1,5 | 3,7 | 10,1 | 15,1 | |
| EBIT (oik.) | 0,2 | −3,6 | −12,4 | −3,5 | −1,9 | 0,0 | 6,4 | 1,0 | |
| EBIT | 0,1 | −4,2 | −14,3 | −3,7 | −2,2 | 0,0 | 6,4 | 0,5 | |
| EBIT-% (oik.) | 0,2 % | −4,9 % | −4,9 % | −5,2 % | −2,8 % | 0,0 % | 7,1 % | 0,3 % | |
| EBIT-% | 0,1 % | −5,8 % | −5,7 % | −5,5 % | −3,2 % | 0,0 % | 7,1 % | 0,2 % | |
| Tulos ennen veroja | 0,1 | −4,5 | −15,0 | −4,5 | −1,9 | −0,1 | 6,3 | −0,2 | |
| Nettotulos | −0,3 | −3,3 | −12,4 | −3,7 | −1,6 | −0,1 | 5,2 | −0,2 |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille