Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Kempower
14,51 EUR
+1,33 %
7 964 seuraajaa
Yhtiöasiakas
KEMPOWR
NASDAQ Helsinki
Electrical Equipment
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Kempower
| Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26e | Q2/26e | Q3/26e | Q4/26e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 43,5 | 62,2 | 73,7 | 71,9 | 251,3 | 56,6 | 76,5 | 89,2 | 89,4 |
| Käyttökate | −4,0 | 0,6 | 3,5 | −0,6 | −0,5 | 1,7 | 5,4 | 9,3 | 7,1 |
| EBIT (oik.) | −7,3 | −1,7 | 0,2 | −3,6 | −12,4 | −1,8 | 3,1 | 5,8 | 3,9 |
| EBIT | −7,3 | −2,9 | 0,1 | −4,2 | −14,3 | −1,8 | 1,9 | 5,7 | 3,3 |
| EBIT-% (oik.) | −16,9 % | −2,7 % | 0,2 % | −4,9 % | −4,9 % | −3,2 % | 4,1 % | 6,5 % | 4,4 % |
| EBIT-% | −16,9 % | −4,6 % | 0,1 % | −5,8 % | −5,7 % | −3,2 % | 2,5 % | 6,4 % | 3,7 % |
| Tulos ennen veroja | −7,5 | −3,1 | 0,1 | −4,5 | −15,0 | −1,9 | 1,8 | 5,6 | 3,1 |
| Nettotulos | −6,2 | −2,7 | −0,3 | −3,3 | −12,4 | −1,5 | 1,4 | 4,3 | 2,4 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille