Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Kjell Group
9,84 SEK
−1,60 %
Alle 1K seuraajaa
KJELL
First North Stockholm
Home Products
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Kjell Group
| Q4/24 | 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 773,4 | 2 583,6 | 561,3 | 529,7 | 590,9 | 697,2 | 2 379,1 | 487,4 |
| Käyttökate | 188,4 | 204,1 | −2,3 | −9,2 | 16,7 | 75,8 | 81,0 | 21,2 |
| EBIT | 19,9 | 13,4 | −11,8 | −14,5 | −340,2 | −6,2 | −372,6 | −24,7 |
| EBIT-% | 2,6 % | 0,5 % | −2,1 % | −2,7 % | −57,6 % | −0,9 % | −15,7 % | −5,1 % |
| Tulos ennen veroja | 10,6 | −25,0 | −20,7 | −22,5 | −347,9 | −16,8 | −407,9 | −34,3 |
| Nettotulos | 16,0 | −19,9 | −20,7 | −20,9 | −344,5 | −2,0 | −388,1 | −34,9 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille