Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
KlaraBo
14,28 SEK
−1,11 %
Alle 1K seuraajaa
KLARA B
NASDAQ Stockholm
Real Estate Management & Development
Real Estate
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle KlaraBo
P/E
Mediaani 2021-2025
EV/S
Mediaani 2021-2025
EV/EBIT
Mediaani 2021-2025
Osinkotuotto
Mediaani 2021-2025
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 46,87 | 17,70 | 16,65 | 16,40 | 15,34 |
| Osakemäärä | 135,8 | 135,8 | 135,8 | 131,8 | 157,9 |
| Markkina-arvo | 6 367,3 | 2 404,5 | 2 262,2 | 2 162,0 | 2 422,0 |
| Yritysarvo | 9 634,7 | 6 964,3 | 6 972,5 | 6 909,2 | 7 692,7 |
| EV/S | 28,0 | 13,9 | 11,8 | 11,0 | 10,7 |
| EV/EBITDA | 66,4 | 30,0 | 24,4 | 22,3 | 21,8 |
| EV/EBIT | 66,4 | 30,0 | 24,4 | 22,3 | 21,8 |
| P/E | 10,0 | 19,2 | neg. | 11,4 | 5,8 |
| P/B | 1,51 | 0,56 | 0,57 | 0,48 | 0,50 |
| P/S | 18,5 | 4,8 | 3,8 | 3,4 | 3,4 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,6 % |
| Omavaraisuusaste | 49,3 % | 44,6 % | 42,6 % | 45,8 % | 45,2 % |
| Nettovelkaisuusaste | 92,3 % | 113,4 % | 123,9 % | 109,1 % | 110,5 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille