Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
KlaraBo
14,80 SEK
0,00 %
Alle 1K seuraajaa
KLARA B
NASDAQ Stockholm
Real Estate Management & Development
Real Estate
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle KlaraBo
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 344,2 | 501,6 | 589,7 | 630,4 |
| kasvu-% | 45,7 % | 17,6 % | 6,9 % | |
| Käyttökate | 145,1 | 232,4 | 285,9 | 310,5 |
| EBIT | 145,1 | 232,4 | 285,9 | 310,5 |
| Tulos ennen veroja | 824,6 | 183,6 | −455,5 | 273,1 |
| Nettotulos | 640,5 | 125,1 | −381,5 | 187,9 |
| EPS | 4,70 | 0,92 | −2,82 | 1,44 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | 0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | 0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 42,2 % | 46,3 % | 48,5 % | 49,3 % |
| EBIT-% | 42,2 % | 46,3 % | 48,5 % | 49,3 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 15,2 % | 2,9 % | −9,7 % | 4,2 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 7,5 % | 1,3 % | −4,1 % | 1,9 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille