Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Kone
51,36
EUR
+1,38 %
KNEBV
NASDAQ Helsinki
Industrial Goods & Services
Industrials
16 173 seuraajaa
Tuloslaskelma
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 9 070,7 | 9 981,8 | 9 938,6 | 10 514,2 | 10 906,6 | 10 952,3 | 11 098,3 | 11 558,3 | 12 206,7 | 12 847,6 | 13 433,2 |
kasvu-% | 10,0 % | −0,4 % | 5,8 % | 3,7 % | 0,4 % | 1,3 % | 4,1 % | 5,6 % | 5,3 % | 4,6 % | |
Käyttökate | 1 161,3 | 1 434,0 | 1 451,9 | 1 539,3 | 1 290,5 | 1 469,5 | 1 541,2 | 1 706,5 | 1 854,3 | 2 007,7 | 2 117,8 |
EBIT (oik.) | 1 112,1 | 1 237,4 | 1 250,5 | 1 309,8 | 1 076,6 | 1 248,4 | 1 303,0 | 1 415,7 | 1 556,6 | 1 699,5 | 1 798,7 |
EBIT | 1 042,4 | 1 192,5 | 1 212,9 | 1 295,3 | 1 031,2 | 1 200,1 | 1 249,0 | 1 415,7 | 1 556,6 | 1 699,5 | 1 798,7 |
Tulos ennen veroja | 1 087,1 | 1 217,6 | 1 224,3 | 1 320,8 | 1 028,5 | 1 206,2 | 1 254,2 | 1 429,5 | 1 574,4 | 1 722,1 | 1 826,0 |
Nettotulos | 840,8 | 931,4 | 939,3 | 1 014,2 | 774,5 | 925,8 | 951,4 | 1 098,0 | 1 209,3 | 1 322,7 | 1 402,5 |
EPS (oik.) | 1,73 | 1,86 | 1,87 | 1,98 | 1,59 | 1,88 | 1,94 | 2,12 | 2,34 | 2,56 | 2,71 |
kasvu-% | 7,5 % | 0,2 % | 6,2 % | −20,0 % | 18,8 % | 3,2 % | 9,2 % | 10,1 % | 9,4 % | 6,0 % | |
Osinko | 1,65 | 1,70 | 2,25 | 2,10 | 1,75 | 1,75 | 1,80 | 1,90 | 2,10 | 2,25 | 2,40 |
Osingonjakosuhde | 101,1 % | 94,5 % | 124,1 % | 107,1 % | 116,7 % | 97,7 % | 97,8 % | 89,5 % | 89,9 % | 88,0 % | 88,6 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 12,8 % | 14,4 % | 14,6 % | 14,6 % | 11,8 % | 13,4 % | 13,9 % | 14,8 % | 15,2 % | 15,6 % | 15,8 % |
EBIT-% (oik.) | 12,3 % | 12,4 % | 12,6 % | 12,5 % | 9,9 % | 11,4 % | 11,7 % | 12,2 % | 12,8 % | 13,2 % | 13,4 % |
EBIT-% | 11,5 % | 11,9 % | 12,2 % | 12,3 % | 9,5 % | 11,0 % | 11,3 % | 12,2 % | 12,8 % | 13,2 % | 13,4 % |
Oman pääoman tuotto-% | 29,9 % | 29,6 % | 31,9 % | 25,8 % | 33,1 % | 33,9 % | 37,2 % | 38,4 % | 39,1 % | 38,8 % | |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 34,0 % | 32,3 % | 34,6 % | 28,4 % | 35,4 % | 35,1 % | 37,2 % | 39,8 % | 42,2 % | 43,5 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Arvostus
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 41,64 | 58,28 | 66,46 | 63,04 | 48,30 | 45,16 | 47,00 | 51,36 | 51,36 | 51,36 | 51,36 |
Osakemäärä | 516,1 | 518,4 | 518,4 | 518,0 | 517,1 | 517,2 | 517,5 | 517,5 | 517,5 | 517,5 | 517,5 |
Markkina-arvo | 21 488,8 | 30 211,9 | 34 452,2 | 32 652,4 | 24 975,4 | 23 358,4 | 24 323,8 | 26 580,2 | 26 580,2 | 26 580,2 | 26 580,2 |
Yritysarvo | 19 786,5 | 28 637,3 | 32 476,7 | 30 466,6 | 23 644,7 | 22 323,3 | 23 470,9 | 25 560,7 | 25 335,6 | 25 107,3 | 24 881,7 |
EV/S | 2,2 | 2,9 | 3,3 | 2,9 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 |
EV/EBITDA | 17,0 | 20,0 | 22,4 | 19,8 | 18,3 | 15,2 | 15,2 | 15,0 | 13,7 | 12,5 | 11,7 |
EV/EBIT (oik.) | 17,8 | 23,1 | 26,0 | 23,3 | 22,0 | 17,9 | 18,0 | 18,1 | 16,3 | 14,8 | 13,8 |
EV/EBIT | 19,0 | 24,0 | 26,8 | 23,5 | 22,9 | 18,6 | 18,8 | 18,1 | 16,3 | 14,8 | 13,8 |
P/E (oik.) | 24,0 | 31,3 | 35,6 | 31,8 | 30,5 | 24,0 | 24,2 | 24,2 | 22,0 | 20,1 | 19,0 |
P/E | 25,6 | 32,4 | 36,7 | 32,2 | 32,2 | 25,2 | 25,6 | 24,2 | 22,0 | 20,1 | 19,0 |
P/B | 7,0 | 9,5 | 10,9 | 10,3 | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 8,1 | 7,6 | 7,1 |
P/S | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 3,1 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 |
Osinkotuotto | 4,0 % | 2,9 % | 3,4 % | 3,3 % | 3,6 % | 3,9 % | 3,8 % | 3,7 % | 4,1 % | 4,4 % | 4,7 % |
Omavaraisuusaste | 49,9 % | 46,5 % | 45,5 % | 41,2 % | 40,3 % | 40,9 % | 39,8 % | 41,4 % | 43,1 % | 44,9 % | 46,9 % |
Nettovelkaisuusaste | −55,3 % | −48,6 % | −61,1 % | −67,6 % | −45,7 % | −36,4 % | −28,7 % | −32,5 % | −37,1 % | −41,0 % | −44,3 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Neljännesluvut
Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25e | Q2/25e | Q3/25e | Q4/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 2 568,2 | 2 801,1 | 2 753,5 | 2 975,6 | 11 098,3 | 2 670,4 | 2 915,1 | 2 883,1 | 3 089,7 |
Käyttökate | 333,9 | 405,2 | 392,9 | 409,2 | 1 541,2 | 350,1 | 435,1 | 427,3 | 494,0 |
EBIT | 262,4 | 334,6 | 319,5 | 332,5 | 1 249,0 | 277,4 | 362,4 | 354,6 | 421,3 |
Tulos ennen veroja | 265,7 | 336,8 | 322,1 | 329,6 | 1 254,2 | 280,9 | 365,9 | 358,1 | 424,8 |
Nettotulos | 203,0 | 258,6 | 246,9 | 242,9 | 951,4 | 216,2 | 281,5 | 274,7 | 325,6 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille