Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Kone
58,14 EUR
−0,07 %
16 495 seuraajaa
KNEBV
NASDAQ Helsinki
Industrial Goods & Services
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Kone
P/E (oik.)
Mediaani 2021-2025
EV/S
Mediaani 2021-2025
EV/EBIT (oik.)
Mediaani 2021-2025
Osinkotuotto
Mediaani 2021-2025
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (EUR) | 58,28 | 66,46 | 63,04 | 48,30 | 45,16 | 47,00 | 60,56 | 58,14 | 58,14 | 58,14 | 58,14 |
| Osakemäärä | 518,4 | 518,4 | 518,0 | 517,1 | 517,2 | 517,5 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 |
| Markkina-arvo | 30 211,9 | 34 452,2 | 32 652,4 | 24 975,4 | 23 358,4 | 24 323,8 | 31 361,5 | 30 108,3 | 30 108,3 | 30 108,3 | 30 108,3 |
| Yritysarvo | 28 659,0 | 32 476,7 | 30 466,6 | 23 644,7 | 22 323,3 | 23 470,9 | 30 640,0 | 29 203,9 | 28 942,2 | 28 721,4 | 28 515,8 |
| EV/S | 2,9 | 3,3 | 2,9 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
| EV/EBITDA | 20,0 | 22,4 | 19,8 | 18,3 | 15,2 | 15,2 | 18,5 | 16,2 | 14,6 | 13,6 | 12,7 |
| EV/EBIT (oik.) | 23,2 | 26,0 | 23,3 | 22,0 | 17,9 | 18,0 | 22,4 | 19,6 | 17,4 | 16,1 | 15,0 |
| EV/EBIT | 24,0 | 26,8 | 23,5 | 22,9 | 18,6 | 18,8 | 22,9 | 19,8 | 17,6 | 16,2 | 15,2 |
| P/E (oik.) | 31,3 | 35,6 | 31,8 | 30,5 | 24,0 | 24,2 | 31,0 | 26,5 | 23,7 | 22,1 | 20,8 |
| P/E | 32,4 | 36,7 | 32,2 | 32,2 | 25,2 | 25,6 | 32,0 | 26,8 | 24,0 | 22,3 | 20,9 |
| P/B | 9,5 | 10,9 | 10,3 | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 11,2 | 10,1 | 9,3 | 8,7 | 8,3 |
| P/S | 3,0 | 3,5 | 3,1 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
| Osinkotuotto | 2,9 % | 3,4 % | 3,3 % | 3,6 % | 3,9 % | 3,8 % | 3,0 % | 3,4 % | 3,8 % | 4,1 % | 4,5 % |
| Omavaraisuusaste | 46,5 % | 45,5 % | 41,2 % | 40,3 % | 40,9 % | 39,8 % | 39,9 % | 41,7 % | 43,6 % | 45,3 % | 46,9 % |
| Nettovelkaisuusaste | −48,6 % | −61,1 % | −67,6 % | −45,7 % | −36,4 % | −28,7 % | −24,8 % | −29,2 % | −34,9 % | −39,0 % | −42,4 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille