Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Kreate Group
7,7
EUR
+0,52 %
KREATE
NASDAQ Helsinki
Construction & Materials
Industrials
3 072 seuraajaa
Tuloslaskelma
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 192,4 | 221,1 | 235,3 | 237,6 | 273,9 | 320,0 | 275,5 | 295,6 | 319,4 | 330,7 | 339,1 |
kasvu-% | 14,9 % | 6,4 % | 1,0 % | 15,3 % | 16,8 % | −13,9 % | 7,3 % | 8,0 % | 3,5 % | 2,6 % | |
Käyttökate | 10,7 | 14,9 | 14,0 | 14,2 | 13,6 | 14,0 | 15,3 | 17,0 | 19,2 | 20,0 | 21,0 |
EBIT (oik.) | 7,7 | 11,5 | 10,4 | 10,3 | 8,6 | 7,6 | 8,2 | 10,3 | 12,2 | 12,7 | 13,2 |
EBIT | 7,7 | 11,5 | 10,4 | 10,3 | 8,6 | 7,6 | 8,7 | 10,3 | 12,2 | 12,7 | 13,2 |
Tulos ennen veroja | 4,7 | 10,3 | 9,3 | 8,2 | 6,7 | 4,7 | 5,9 | 7,5 | 9,4 | 9,9 | 10,5 |
Nettotulos | 3,8 | 8,7 | 7,8 | 6,9 | 5,7 | 3,9 | 4,4 | 5,6 | 7,1 | 7,5 | 8,0 |
EPS (oik.) | 0,43 | 0,98 | 0,87 | 0,90 | 0,64 | 0,44 | 0,43 | 0,63 | 0,80 | 0,84 | 0,89 |
kasvu-% | 129,7 % | −11,1 % | 3,2 % | −29,5 % | −31,2 % | −0,8 % | 45,0 % | 26,7 % | 5,9 % | 6,0 % | |
Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,56 |
Osingonjakosuhde | 50,4 % | 56,4 % | 72,4 % | 109,7 % | 102,0 % | 81,0 % | 66,5 % | 64,0 % | 62,6 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 5,6 % | 6,7 % | 6,0 % | 6,0 % | 5,0 % | 4,4 % | 5,5 % | 5,8 % | 6,0 % | 6,1 % | 6,2 % |
EBIT-% (oik.) | 4,0 % | 5,2 % | 4,4 % | 4,4 % | 3,1 % | 2,4 % | 3,0 % | 3,5 % | 3,8 % | 3,8 % | 3,9 % |
EBIT-% | 4,0 % | 5,2 % | 4,4 % | 4,4 % | 3,1 % | 2,4 % | 3,2 % | 3,5 % | 3,8 % | 3,8 % | 3,9 % |
Oman pääoman tuotto-% | 26,3 % | 24,7 % | 20,5 % | 13,6 % | 9,1 % | 10,1 % | 12,8 % | 15,5 % | 15,5 % | 15,5 % | |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 17,7 % | 16,1 % | 15,8 % | 11,2 % | 9,0 % | 10,4 % | 12,0 % | 13,9 % | 14,1 % | 14,3 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Arvostus
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 11,35 | 8,09 | 7,22 | 7,14 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | |||
Osakemäärä | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Markkina-arvo | 98,7 | 72,7 | 64,2 | 63,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | |||
Yritysarvo | 119,6 | 106,0 | 80,9 | 93,4 | 98,0 | 97,5 | 96,5 | 94,6 | |||
EV/S | - | - | - | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
EV/EBITDA | - | - | - | 8,4 | 7,8 | 5,8 | 6,1 | 5,8 | 5,1 | 4,8 | 4,5 |
EV/EBIT (oik.) | - | - | - | 11,6 | 12,3 | 10,7 | 11,4 | 9,6 | 8,0 | 7,6 | 7,2 |
EV/EBIT | - | - | - | 11,6 | 12,3 | 10,7 | 10,7 | 9,6 | 8,0 | 7,6 | 7,2 |
P/E (oik.) | - | - | - | 12,6 | 12,7 | 16,5 | 16,5 | 12,2 | 9,7 | 9,1 | 8,6 |
P/E | - | - | - | 14,2 | 12,7 | 16,5 | 14,6 | 12,2 | 9,7 | 9,1 | 8,6 |
P/B | - | - | - | 2,4 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
P/S | - | - | - | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Osinkotuotto | 4,0 % | 5,7 % | 6,7 % | 7,0 % | 6,6 % | 6,9 % | 7,0 % | 7,3 % | |||
Omavaraisuusaste | 31,3 % | 34,5 % | 26,3 % | 38,6 % | 31,7 % | 31,9 % | 33,2 % | 33,1 % | 33,4 % | 34,4 % | 35,9 % |
Nettovelkaisuusaste | 91,5 % | 47,5 % | 104,7 % | 50,9 % | 78,0 % | 39,0 % | 68,6 % | 66,0 % | 61,3 % | 55,9 % | 49,1 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Neljännesluvut
Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25e | Q2/25e | Q3/25e | Q4/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 54,4 | 68,0 | 77,6 | 75,5 | 275,5 | 52,7 | 69,1 | 84,7 | 89,2 |
Käyttökate | 1,6 | 4,1 | 4,7 | 4,9 | 15,3 | 1,8 | 4,0 | 5,2 | 5,9 |
EBIT | 0,2 | 2,6 | 3,1 | 2,8 | 8,7 | 0,3 | 2,4 | 3,6 | 3,8 |
Tulos ennen veroja | −0,6 | 2,1 | 2,4 | 2,0 | 5,9 | −0,4 | 1,8 | 2,8 | 3,2 |
Nettotulos | −0,6 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 4,4 | −0,4 | 1,3 | 2,2 | 2,5 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille