Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Lamor
1,09 EUR
−1,36 %
1 514 seuraajaa
Yhtiöasiakas
LAMOR
NASDAQ Helsinki
Industrial Goods & Services
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Lamor
| Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26e | Q2/26e | Q3/26e | Q4/26e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 19,0 | 21,1 | 22,1 | 28,0 | 90,2 | 15,2 | 18,2 | 23,0 | 29,7 |
| Käyttökate | 2,3 | 1,6 | 2,2 | 3,3 | 9,5 | 1,0 | 1,6 | 5,0 | 4,3 |
| EBIT (oik.) | 1,7 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 6,5 | 0,1 | 0,3 | 3,5 | 2,8 |
| EBIT | 1,6 | 1,0 | 1,6 | 2,1 | 6,2 | 0,1 | 0,3 | 3,5 | 2,8 |
| EBIT-% (oik.) | 9,1 % | 4,9 % | 7,4 % | 7,7 % | 7,3 % | 0,9 % | 1,5 % | 15,2 % | 9,5 % |
| EBIT-% | 8,5 % | 4,5 % | 7,1 % | 7,4 % | 6,9 % | 0,9 % | 1,5 % | 15,2 % | 9,5 % |
| Tulos ennen veroja | −0,0 | −0,3 | −0,0 | 0,9 | 0,6 | −1,3 | −1,2 | 2,0 | 1,4 |
| Nettotulos | 0,1 | −0,3 | 0,1 | −3,8 | −3,9 | −1,1 | −1,0 | 1,5 | 1,0 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille