Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Lappland Guldprospektering
206,00 SEK
+0,73 %
Alle 1K seuraajaa
LGOLD B
Spotlight Stock Market
Metals & Mining
Basic Materials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Lappland Guldprospektering
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 2,3 | |
| kasvu-% | ||
| Käyttökate | −0,2 | - |
| EBIT | −0,2 | −7,0 |
| Tulos ennen veroja | −0,2 | −7,0 |
| Nettotulos | −0,2 | −7,0 |
| EPS | −0,13 | −6,30 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Käyttökate-% | −10,4 % | |
| EBIT-% | −10,4 % | |
| Oman pääoman tuotto-% | −0,7 % | −43,4 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −0,6 % | −41,1 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille