Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Lightning Group
0,63 SEK
+0,80 %
Alle 1K seuraajaa
LIGR
Spotlight Stock Market
Electrical Equipment
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Lightning Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 33,5 | 37,2 | 38,7 | 46,1 | 52,2 | 49,9 | 63,5 |
| kasvu-% | 10,8 % | 4,1 % | 19,2 % | 13,2 % | −4,3 % | 27,2 % | |
| Käyttökate | −0,7 | 3,8 | 3,9 | 1,6 | 0,6 | −3,7 | −0,7 |
| EBIT | −6,2 | −0,4 | 2,4 | 0,1 | −1,4 | −5,6 | −3,6 |
| Tulos ennen veroja | −6,0 | −1,2 | 2,3 | 0,0 | −1,9 | −6,0 | −4,8 |
| Nettotulos | −6,0 | −1,2 | 2,3 | −0,2 | −1,9 | −6,0 | −5,3 |
| EPS | −0,37 | −0,08 | 0,14 | −0,01 | −0,09 | −0,25 | −0,14 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −2,1 % | 10,2 % | 10,2 % | 3,5 % | 1,1 % | −7,5 % | −1,1 % |
| EBIT-% | −18,6 % | −1,1 % | 6,2 % | 0,2 % | −2,6 % | −11,1 % | −5,7 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −68,0 % | −16,3 % | 22,6 % | −0,9 % | −8,8 % | −36,5 % | −17,6 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −35,9 % | −8,2 % | 10,7 % | −0,5 % | −5,1 % | −18,2 % | −8,1 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille