Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Lindab International
154,00 SEK
−4,05 %
Alle 1K seuraajaa
LIAB
NASDAQ Stockholm
Industrial Goods & Services
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Lindab International
P/E
Mediaani 2019-2025
EV/S
Mediaani 2019-2024
EV/EBIT
Mediaani 2019-2024
Osinkotuotto
Mediaani 2019-2025
P/B
Mediaani 2019-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 119,60 | 170,40 | 321,40 | 127,40 | 199,10 | 229,20 | 208,40 |
| Osakemäärä | 76,3 | 76,3 | 76,5 | 76,6 | 76,9 | 77,0 | 77,0 |
| Markkina-arvo | 9 129,3 | 13 007,0 | 24 576,2 | 9 764,2 | 15 301,2 | 17 656,6 | 16 054,3 |
| Yritysarvo | 10 900,3 | 14 647,0 | 26 272,2 | 13 103,2 | 18 618,2 | 22 190,6 | - |
| EV/S | 1,1 | 1,6 | 2,7 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | - |
| EV/EBITDA | 8,3 | 11,4 | 12,7 | 7,2 | 10,5 | 13,0 | - |
| EV/EBIT | 11,9 | 17,3 | 20,8 | 9,9 | 15,8 | 30,2 | - |
| P/E | 13,5 | 21,8 | 45,8 | 10,0 | 18,0 | 55,9 | 21,1 |
| P/B | 1,82 | 2,51 | 4,35 | 1,45 | 2,11 | 2,40 | 2,19 |
| P/S | 0,9 | 1,4 | 2,5 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
| Osinkotuotto | 3,0 % | 2,0 % | 1,2 % | 4,1 % | 2,7 % | 2,4 % | 2,7 % |
| Omavaraisuusaste | 53,3 % | 55,1 % | 54,8 % | 52,1 % | 53,4 % | 47,7 % | 50,0 % |
| Nettovelkaisuusaste | 46,9 % | 24,4 % | 40,2 % | 56,6 % | 53,9 % | 68,4 % | 64,8 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille