Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Lindex Group
2,72 EUR
−0,55 %
6 879 seuraajaa
LINDEX
NASDAQ Helsinki
Personal Goods
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
P/E
Mediaani 2018-2024
EV/S
Mediaani 2018-2021
EV/EBIT
Mediaani 2018-2021
P/B
Mediaani 2018-2024
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (EUR) | 1,92 | 2,06 | 1,16 | 2,16 | 1,97 | 2,90 | 2,69 |
| Osakemäärä | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 155,9 | 158,7 | 159,0 |
| Markkina-arvo | 314,6 | 337,1 | 190,9 | 354,3 | 307,4 | 460,3 | 427,8 |
| Yritysarvo | 859,0 | 1 254,3 | 893,6 | 723,6 | - | - | - |
| EV/S | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | - | - | - |
| EV/EBITDA | 11,3 | 8,2 | 7,0 | 3,9 | - | - | - |
| EV/EBIT | neg. | 94,3 | neg. | 8,8 | - | - | - |
| P/E | neg. | neg. | neg. | 5,5 | 3,0 | 8,8 | 33,6 |
| P/B | 0,37 | 0,42 | 0,91 | 1,32 | 0,92 | 1,18 | 1,09 |
| P/S | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 46,2 % | 38,1 % | 14,6 % | 18,9 % | 87,1 % | 29,9 % | 29,9 % |
| Nettovelkaisuusaste | 69,7 % | 117,6 % | 411,2 % | 306,7 % | 174,4 % | 168,4 % | 174,1 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille