Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Lipigon Pharmaceuticals
0,01 SEK
−5,71 %
Alle 1K seuraajaa
LPGO
First North Stockholm
Biotechnology & Pharmaceuticals
Health Care
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Lipigon Pharmaceuticals
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 1,7 | 4,0 | 2,2 | 16,4 | 10,3 | |
| kasvu-% | 130,2 % | −44,9 % | −37,3 % | |||
| Käyttökate | −4,9 | −7,8 | −41,2 | −37,7 | −12,4 | −25,5 |
| EBIT | −4,9 | −7,8 | −41,2 | −37,7 | −12,4 | −25,6 |
| Tulos ennen veroja | −5,0 | −8,1 | −41,1 | −37,7 | −12,1 | −25,3 |
| Nettotulos | −5,0 | −8,1 | −41,1 | −37,7 | −12,1 | −25,3 |
| EPS | −0,29 | −0,47 | −2,38 | −1,63 | −0,15 | −0,14 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −283,2 % | −195,1 % | −1 862,0 % | −75,3 % | −248,0 % | |
| EBIT-% | −283,2 % | −195,1 % | −1 863,0 % | −75,4 % | −248,6 % | |
| Oman pääoman tuotto-% | −229,9 % | −62,1 % | −179,0 % | −974,4 % | −42,6 % | −325,5 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −155,3 % | −52,9 % | −139,7 % | −348,5 % | −36,1 % | −170,4 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille