Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Lundbergföretagen
547,00 SEK
−0,45 %
Alle 1K seuraajaa
LUND B
NASDAQ Stockholm
Investment
Financials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Lundbergföretagen
P/E
Mediaani 2019-2024
EV/S
Mediaani 2019-2024
EV/EBIT
Mediaani 2019-2024
Osinkotuotto
Mediaani 2019-2024
P/B
Mediaani 2019-2024
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 411,00 | 440,60 | 508,00 | 444,10 | 548,20 | 501,00 |
| Osakemäärä | 248,0 | 248,0 | 248,0 | 248,0 | 248,0 | 248,0 |
| Markkina-arvo | 101 928,0 | 109 268,8 | 125 984,0 | 110 136,8 | 135 953,6 | 124 248,0 |
| Yritysarvo | 119 136,0 | 128 790,8 | 145 979,0 | 125 556,8 | 151 748,6 | 142 654,0 |
| EV/S | 5,5 | 6,5 | 5,9 | 4,3 | 5,3 | 4,9 |
| EV/EBITDA | 4,8 | 21,7 | 7,8 | 13,2 | 13,7 | 12,1 |
| EV/EBIT | 5,1 | 27,2 | 8,4 | 15,6 | 15,6 | 13,8 |
| P/E | 8,5 | 30,4 | 11,1 | 72,8 | 18,7 | 19,7 |
| P/B | 1,26 | 1,28 | 1,27 | 0,72 | 0,85 | 0,75 |
| P/S | 4,7 | 5,5 | 5,1 | 3,8 | 4,7 | 4,2 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,9 % |
| Omavaraisuusaste | 46,3 % | 47,4 % | 49,2 % | 72,7 % | 74,2 % | 74,3 % |
| Nettovelkaisuusaste | 24,4 % | 24,8 % | 21,7 % | 11,8 % | 11,1 % | 11,8 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille