Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Lyckegård
2,72 SEK
−2,16 %
Alle 1K seuraajaa
LYGRD
First North Stockholm
Industrial Goods & Services
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Lyckegård
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 13,2 | 39,1 | 54,3 | 165,2 | 184,5 |
| kasvu-% | 196,0 % | 38,8 % | 204,2 % | 11,7 % | |
| Käyttökate | −1,8 | −6,3 | −9,6 | −9,4 | −1,8 |
| EBIT | −2,7 | −11,0 | −19,0 | −38,6 | −15,3 |
| Tulos ennen veroja | −3,1 | −12,7 | −22,1 | −41,8 | −59,7 |
| Nettotulos | −3,0 | −11,3 | −22,3 | −44,5 | −60,8 |
| EPS | −0,34 | −1,26 | −1,31 | −1,24 | −0,10 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −13,3 % | −16,2 % | −17,7 % | −5,7 % | −1,0 % |
| EBIT-% | −20,7 % | −28,1 % | −35,1 % | −23,4 % | −8,3 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −66,4 % | −49,1 % | −41,4 % | −78,3 % | −340,3 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −14,2 % | −19,0 % | −22,5 % | −27,1 % | −56,8 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille