Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Marimekko
14,2
EUR
+11,29 %
MEKKO
NASDAQ Helsinki
Personal Goods
Consumer Goods & Services
10 462 seuraajaa
Tuloslaskelma
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 111,9 | 125,4 | 123,6 | 152,2 | 166,5 | 174,1 | 182,6 | 190,5 | 204,7 | 218,3 | 232,5 |
kasvu-% | 12,1 % | −1,5 % | 23,2 % | 9,4 % | 4,6 % | 4,9 % | 4,3 % | 7,4 % | 6,7 % | 6,5 % | |
Käyttökate | 20,2 | 29,7 | 31,9 | 43,1 | 39,9 | 40,6 | 40,7 | 43,2 | 48,7 | 52,5 | 56,0 |
EBIT (oik.) | 12,2 | 17,1 | 20,2 | 31,2 | 30,4 | 32,0 | 31,9 | 33,8 | 39,0 | 42,5 | 45,8 |
EBIT | 17,7 | 17,1 | 19,3 | 31,2 | 30,2 | 31,4 | 31,4 | 33,8 | 39,0 | 42,5 | 45,8 |
Tulos ennen veroja | 17,6 | 16,2 | 17,6 | 30,7 | 29,2 | 29,7 | 31,0 | 32,8 | 38,0 | 41,8 | 45,1 |
Nettotulos | 13,7 | 13,0 | 13,8 | 24,4 | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 26,3 | 30,2 | 33,3 | 35,9 |
EPS (oik.) | 0,20 | 0,32 | 0,36 | 0,60 | 0,56 | 0,60 | 0,61 | 0,65 | 0,74 | 0,82 | 0,88 |
kasvu-% | 58,8 % | 12,0 % | 66,8 % | −5,7 % | 5,6 % | 2,7 % | 5,4 % | 15,2 % | 10,0 % | 7,8 % | |
Osinko | 0,37 | 0,18 | 0,20 | 0,72 | 0,34 | 0,37 | 0,65 | 0,45 | 0,75 | 0,55 | 0,85 |
Osingonjakosuhde | 109,7 % | 56,2 % | 59,0 % | 120,2 % | 60,6 % | 63,6 % | 108,3 % | 69,7 % | 100,8 % | 67,2 % | 96,3 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 18,1 % | 23,6 % | 25,8 % | 28,3 % | 24,0 % | 23,3 % | 22,3 % | 22,7 % | 23,8 % | 24,0 % | 24,1 % |
EBIT-% (oik.) | 10,9 % | 13,6 % | 16,3 % | 20,5 % | 18,2 % | 18,4 % | 17,5 % | 17,8 % | 19,1 % | 19,5 % | 19,7 % |
EBIT-% | 15,8 % | 13,6 % | 15,7 % | 20,5 % | 18,2 % | 18,0 % | 17,2 % | 17,8 % | 19,1 % | 19,5 % | 19,7 % |
Oman pääoman tuotto-% | 33,0 % | 30,2 % | 39,8 % | 36,4 % | 39,0 % | 34,5 % | 34,8 % | 37,2 % | 37,5 % | 37,0 % | |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 29,6 % | 23,4 % | 32,5 % | 31,5 % | 33,4 % | 30,7 % | 32,1 % | 36,0 % | 37,1 % | 37,3 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Arvostus
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 5,24 | 7,48 | 9,11 | 16,94 | 8,60 | 11,99 | 12,12 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 |
Osakemäärä | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
Markkina-arvo | 212,8 | 303,8 | 370,1 | 688,6 | 349,6 | 487,4 | 492,7 | 577,2 | 577,2 | 577,2 | 577,2 |
Yritysarvo | 190,0 | 314,0 | 367,0 | 661,1 | 350,9 | 483,3 | 483,0 | 568,0 | 559,6 | 560,3 | 550,3 |
EV/S | 1,7 | 2,5 | 3,0 | 4,3 | 2,1 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,4 |
EV/EBITDA | 9,4 | 10,6 | 11,5 | 15,3 | 8,8 | 11,9 | 11,9 | 13,1 | 11,5 | 10,7 | 9,8 |
EV/EBIT (oik.) | 15,5 | 18,3 | 18,2 | 21,2 | 11,5 | 15,1 | 15,1 | 16,8 | 14,3 | 13,2 | 12,0 |
EV/EBIT | 10,7 | 18,3 | 19,0 | 21,2 | 11,6 | 15,4 | 15,4 | 16,8 | 14,3 | 13,2 | 12,0 |
P/E (oik.) | 26,0 | 23,3 | 25,4 | 28,3 | 15,2 | 20,1 | 19,8 | 22,0 | 19,1 | 17,4 | 16,1 |
P/E | 15,5 | 23,3 | 26,9 | 28,3 | 15,3 | 20,6 | 20,2 | 22,0 | 19,1 | 17,4 | 16,1 |
P/B | 5,3 | 7,8 | 7,1 | 9,8 | 6,3 | 7,4 | 6,5 | 7,7 | 6,6 | 6,4 | 5,6 |
P/S | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 4,5 | 2,1 | 2,8 | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,5 |
Osinkotuotto | 7,1 % | 2,4 % | 2,2 % | 4,3 % | 4,0 % | 3,1 % | 5,4 % | 3,2 % | 5,3 % | 3,9 % | 6,0 % |
Omavaraisuusaste | 70,0 % | 40,2 % | 45,7 % | 52,7 % | 48,3 % | 53,3 % | 57,9 % | 57,6 % | 61,9 % | 61,1 % | 64,3 % |
Nettovelkaisuusaste | −56,9 % | 26,4 % | −6,1 % | −39,2 % | 2,3 % | −6,2 % | −12,8 % | −12,2 % | −20,1 % | −18,8 % | −25,9 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Neljännesluvut
Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25e | Q2/25e | Q3/25e | Q4/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 37,7 | 43,6 | 47,3 | 54,0 | 182,6 | 38,2 | 45,3 | 49,8 | 57,1 |
Käyttökate | 7,4 | 8,5 | 13,4 | 11,4 | 40,7 | 6,3 | 8,9 | 14,9 | 13,2 |
EBIT | 5,1 | 6,1 | 11,1 | 9,1 | 31,4 | 3,9 | 6,5 | 12,5 | 10,8 |
Tulos ennen veroja | 4,9 | 6,1 | 10,6 | 9,4 | 31,0 | 3,7 | 6,3 | 12,3 | 10,6 |
Nettotulos | 3,9 | 4,7 | 8,5 | 7,3 | 24,4 | 2,9 | 5,0 | 9,8 | 8,5 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille