Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Martela
0,58 EUR
+8,96 %
4 387 seuraajaa
Yhtiöasiakas
MARAS
NASDAQ Helsinki
Home Products
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Martela
| Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26e | Q2/26e | Q3/26e | Q4/26e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 25,6 | 24,6 | 20,7 | 22,8 | 93,7 | 20,2 | 20,8 | 24,4 | 26,1 |
| Käyttökate | 0,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 6,4 | 1,1 | 1,0 | 2,9 | 2,6 |
| EBIT (oik.) | −1,6 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | −1,1 | −0,7 | −0,8 | 1,1 | 0,8 |
| EBIT | −1,6 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | −1,1 | −0,7 | −0,8 | 1,1 | 0,8 |
| EBIT-% (oik.) | −6,1 % | 0,5 % | 1,3 % | 0,5 % | −1,1 % | −3,3 % | −4,1 % | 4,4 % | 3,2 % |
| EBIT-% | −6,1 % | 0,5 % | 1,3 % | 0,5 % | −1,1 % | −3,3 % | −4,1 % | 4,4 % | 3,2 % |
| Tulos ennen veroja | −2,1 | −0,4 | −0,3 | −0,4 | −3,2 | −1,2 | −1,3 | 0,6 | 0,3 |
| Nettotulos | −2,1 | −0,4 | −0,4 | −0,5 | −3,5 | −1,2 | −1,3 | 0,5 | 0,3 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille