MODU
First North Finland
Medical Equipment & Services
Health Care
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Modulight
| Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26e | Q2/26e | Q3/26e | Q4/26e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 7,1 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,5 |
| Käyttökate | −0,6 | −0,0 | −0,2 | 0,6 | −0,2 | −0,1 | −0,3 | 0,3 | 0,6 |
| EBIT (oik.) | −1,6 | −1,1 | −1,2 | −0,8 | −4,6 | −1,1 | −1,3 | −0,7 | −0,9 |
| EBIT | −1,6 | −1,1 | −1,2 | −0,8 | −4,6 | −1,1 | −1,3 | −0,7 | −0,9 |
| EBIT-% (oik.) | −98,4 % | −53,8 % | −69,5 % | −45,3 % | −65,8 % | −71,2 % | −68,7 % | −32,3 % | −34,7 % |
| EBIT-% | −98,4 % | −53,8 % | −69,5 % | −45,3 % | −65,8 % | −71,2 % | −68,7 % | −32,3 % | −34,7 % |
| Tulos ennen veroja | −1,6 | −1,1 | −1,2 | −0,7 | −4,6 | −0,9 | −1,1 | −0,5 | −0,7 |
| Nettotulos | −1,6 | −1,1 | −1,2 | −0,7 | −4,6 | −0,9 | −1,1 | −0,5 | −0,7 |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille