Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Momentum Group
125,40 SEK
+2,62 %
Alle 1K seuraajaa
MMGR B
NASDAQ Stockholm
Conglomerates
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Momentum Group
P/E
Mediaani 2022-2025
Osinkotuotto
Mediaani 2022-2025
P/B
Mediaani 2022-2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 58,51 | 130,50 | 177,80 | 153,80 |
| Osakemäärä | 49,2 | 49,4 | 49,4 | 49,4 |
| Markkina-arvo | 2 879,9 | 6 446,4 | 8 788,1 | 7 603,4 |
| Yritysarvo | - | - | - | - |
| EV/S | - | - | - | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - |
| EV/EBIT | - | - | - | - |
| P/E | 21,7 | 37,8 | 49,4 | 40,5 |
| P/B | 5,49 | 9,83 | 11,20 | 8,71 |
| P/S | 1,7 | 2,8 | 3,1 | 2,5 |
| Osinkotuotto | 1,7 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,9 % |
| Omavaraisuusaste | 44,8 % | 35,2 % | 39,3 % | 38,9 % |
| Nettovelkaisuusaste | 37,7 % | 85,5 % | 61,9 % | 71,2 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille