Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Momentum Group
111,00 SEK
−2,12 %
Alle 1K seuraajaa
MMGR B
NASDAQ Stockholm
Conglomerates
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Momentum Group
| Q4/24 | 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 745,0 | 2 873,0 | 735,0 | 824,0 | 746,0 | 792,0 | 3 097,0 | 736,0 |
| Käyttökate | 87,0 | 410,0 | 98,0 | 119,0 | 123,0 | 102,0 | 442,0 | 98,0 |
| EBIT | 53,0 | 273,0 | 61,0 | 78,0 | 81,0 | 59,0 | 279,0 | 56,0 |
| EBIT-% | 7,1 % | 9,5 % | 8,3 % | 9,5 % | 10,9 % | 7,4 % | 9,0 % | 7,6 % |
| Tulos ennen veroja | 45,0 | 240,0 | 56,0 | 70,0 | 72,0 | 54,0 | 252,0 | 50,0 |
| Nettotulos | 34,0 | 186,0 | 44,0 | 54,0 | 56,0 | 42,0 | 196,0 | 38,0 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille