Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
NCAB Group
72,10 SEK
+1,55 %
Alle 1K seuraajaa
NCAB
NASDAQ Stockholm
Hardware Manufacturer
Technology
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle NCAB Group
P/E
Mediaani 2019-2025
EV/S
Mediaani 2019-2025
EV/EBIT
Mediaani 2019-2025
Osinkotuotto
Mediaani 2019-2025
P/B
Mediaani 2019-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 15,60 | 26,20 | 87,57 | 64,95 | 73,25 | 64,50 | 47,80 |
| Osakemäärä | 168,5 | 181,2 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 |
| Markkina-arvo | 2 628,1 | 4 746,1 | 16 373,1 | 12 143,8 | 13 695,6 | 12 059,6 | 8 937,2 |
| Yritysarvo | 2 672,9 | 4 660,8 | 17 107,6 | 12 677,4 | 14 220,0 | 12 826,9 | 9 761,0 |
| EV/S | 1,5 | 2,2 | 5,3 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 2,6 |
| EV/EBITDA | 14,9 | 22,2 | 39,9 | 20,3 | 20,6 | 25,7 | 21,4 |
| EV/EBIT | 16,5 | 25,6 | 44,2 | 23,2 | 24,0 | 33,2 | 29,0 |
| P/E | 20,5 | 37,3 | 57,5 | 29,1 | 33,9 | 47,4 | 43,5 |
| P/B | 7,55 | 6,78 | 21,16 | 10,16 | 10,26 | 8,33 | 6,21 |
| P/S | 1,5 | 2,2 | 5,1 | 2,7 | 3,4 | 3,3 | 2,4 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 5,7 % | 0,7 % | 1,7 % | 1,5 % | 1,7 % | 2,3 % |
| Omavaraisuusaste | 39,9 % | 47,2 % | 29,1 % | 39,3 % | 41,5 % | 42,7 % | 40,9 % |
| Nettovelkaisuusaste | 31,3 % | 46,5 % | 83,2 % | 74,5 % | 75,1 % | 74,4 % | 80,4 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille