Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
NYAB
5,84 SEK
−0,51 %
4 099 seuraajaa
Yhtiöasiakas
NYAB
First North Stockholm
Multi
Energy
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle NYAB
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 0,0 | 0,0 | 131,7 | 253,3 | 280,4 | 345,9 | 547,0 | 614,1 | 658,6 | 705,2 | 736,5 |
| kasvu-% | 3 292 720,0 % | 92,3 % | 10,7 % | 23,4 % | 58,1 % | 12,3 % | 7,2 % | 7,1 % | 4,5 % | ||
| Käyttökate | 16,7 | 30,4 | 21,4 | 30,3 | 37,2 | 46,8 | 49,8 | 54,3 | 52,7 | ||
| EBIT (oik.) | 15,6 | 27,2 | 17,8 | 26,4 | 34,3 | 41,9 | 45,7 | 50,5 | 47,9 | ||
| EBIT | 15,6 | 25,7 | 15,2 | 25,4 | 30,6 | 40,5 | 44,5 | 49,3 | 47,9 | ||
| Tulos ennen veroja | 15,6 | 25,3 | 10,7 | 20,9 | 27,7 | 38,2 | 43,4 | 48,7 | 49,2 | ||
| Nettotulos | 11,8 | 23,3 | 9,0 | 16,8 | 21,3 | 30,3 | 34,5 | 38,7 | 39,5 | ||
| EPS (oik.) | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | ||
| kasvu-% | 23,3 % | −46,8 % | 51,7 % | 23,6 % | 27,3 % | 12,6 % | 11,7 % | −1,0 % | |||
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Osingonjakosuhde | 21,2 % | 109,3 % | 42,6 % | 33,4 % | 32,9 % | 33,0 % | 33,1 % | 36,1 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 12,7 % | 12,0 % | 7,6 % | 8,8 % | 6,8 % | 7,6 % | 7,6 % | 7,7 % | 7,2 % | ||
| EBIT-% (oik.) | 11,9 % | 10,7 % | 6,4 % | 7,6 % | 6,3 % | 6,8 % | 6,9 % | 7,2 % | 6,5 % | ||
| EBIT-% | 11,8 % | 10,2 % | 5,4 % | 7,3 % | 5,6 % | 6,6 % | 6,8 % | 7,0 % | 6,5 % | ||
| Oman pääoman tuotto-% | 47,0 % | 22,6 % | 4,9 % | 8,9 % | 10,6 % | 13,7 % | 14,1 % | 14,3 % | 13,3 % | ||
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 51,7 % | 22,2 % | 6,6 % | 12,0 % | 14,0 % | 17,0 % | 17,3 % | 17,3 % | 16,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille