NYAB
First North Stockholm
Multi
Energy
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle NYAB
| Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | Q2/26 | Q3/26e | Q4/26e | 2026e | Q1/27e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 150,5 | 153,6 | 547,0 | 100,1 | 161,9 | 176,3 | 185,1 | 623,5 | 125,8 |
| Käyttökate | 12,9 | 14,4 | 37,2 | 3,2 | 10,1 | 15,6 | 19,1 | 48,0 | 3,2 |
| EBIT (oik.) | 11,6 | 13,5 | 34,3 | 1,9 | 8,7 | 14,4 | 17,9 | 42,7 | 3,5 |
| EBIT | 11,3 | 12,7 | 30,6 | 1,5 | 8,3 | 14,0 | 17,5 | 41,3 | 3,2 |
| EBIT-% (oik.) | 7,7 % | 8,8 % | 6,3 % | 1,9 % | 5,4 % | 8,1 % | 9,6 % | 6,9 % | 2,8 % |
| EBIT-% | 7,5 % | 8,2 % | 5,6 % | 1,5 % | 5,1 % | 7,9 % | 9,5 % | 6,6 % | 2,5 % |
| Tulos ennen veroja | 10,6 | 11,6 | 27,7 | 1,8 | 9,4 | 14,3 | 17,8 | 43,2 | 3,7 |
| Nettotulos | 8,5 | 9,0 | 21,3 | 1,1 | 7,7 | 11,4 | 14,1 | 34,4 | 3,7 |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille