Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Netum Group
1,05 EUR
−7,89 %
1 724 seuraajaa
Yhtiöasiakas
NETUM
First North Finland
IT Services
Technology
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Netum Group
| Q4/24 | 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25e | 2025e | Q1/26e | Q2/26e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 11,5 | 44,0 | 11,2 | 10,2 | 7,5 | 9,1 | 38,0 | 9,9 | 9,3 |
| Käyttökate | 0,8 | 4,6 | 1,1 | 0,5 | −0,1 | 0,3 | 1,8 | 0,6 | 0,6 |
| EBIT (oik.) | 0,9 | 4,6 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 2,2 | 0,6 | 0,6 |
| EBIT | −0,1 | 1,1 | 0,3 | −0,3 | −1,0 | −0,6 | −1,6 | −0,2 | −0,2 |
| EBIT-% (oik.) | 8,1 % | 10,5 % | 9,8 % | 5,6 % | 1,7 % | 4,8 % | 5,9 % | 5,8 % | 6,1 % |
| EBIT-% | −1,3 % | 2,6 % | 2,4 % | −3,3 % | −13,0 % | −6,2 % | −4,3 % | −2,3 % | −2,5 % |
| Tulos ennen veroja | −0,2 | 0,3 | 0,1 | −0,4 | −1,1 | −0,7 | −2,0 | −0,4 | −0,4 |
| Nettotulos | −0,4 | −0,5 | −0,1 | −0,6 | −1,4 | −0,8 | −2,5 | −0,5 | −0,5 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille