Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
New Bubbleroom Sweden
4,16 SEK
+2,97 %
Alle 1K seuraajaa
BBROOM
First North Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle New Bubbleroom Sweden
EV/S
Mediaani 2021-2022
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 33,00 | 8,88 | 3,60 | 4,00 | 5,25 |
| Osakemäärä | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Markkina-arvo | 513,0 | 138,0 | 56,0 | 62,2 | 81,6 |
| Yritysarvo | 364,6 | 75,4 | - | - | - |
| EV/S | 0,9 | 0,2 | - | - | - |
| EV/EBITDA | neg. | neg. | - | - | - |
| EV/EBIT | neg. | neg. | - | - | - |
| P/E | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. |
| P/B | 3,04 | 0,93 | 0,47 | 0,61 | 1,04 |
| P/S | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 61,5 % | 51,8 % | 48,2 % | 47,2 % | 42,6 % |
| Nettovelkaisuusaste | 4,7 % | - | 22,3 % | 20,3 % | 21,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille