Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Newbury Pharmaceuticals
1,19 SEK
+0,42 %
Alle 1K seuraajaa
NEWBRY
First North Stockholm
Medical Equipment & Services
Health Care
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Newbury Pharmaceuticals
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 5,5 | 10,3 | 36,8 | 31,6 |
| kasvu-% | 86,1 % | 258,6 % | −14,3 % | |
| Käyttökate | −13,7 | −18,3 | −12,3 | −16,3 |
| EBIT | −3,9 | −19,6 | −14,1 | −22,0 |
| Tulos ennen veroja | −3,9 | −19,4 | −15,4 | −23,6 |
| Nettotulos | −3,9 | −19,4 | −15,4 | −23,9 |
| EPS | −0,00 | −1,00 | −0,79 | −0,88 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −247,5 % | −178,5 % | −33,5 % | −51,6 % |
| EBIT-% | −70,7 % | −190,7 % | −38,2 % | −69,6 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −5,7 % | −39,3 % | −29,7 % | −55,9 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −4,5 % | −26,6 % | −17,0 % | −30,9 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille