NEWCAP
NASDAQ Copenhagen
Financial Services
Financials
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Newcap Holding
P/E
Mediaani 2019-2025
EV/EBIT
Mediaani 2019-2025
Osinkotuotto
Mediaani 2019-2025
P/B
Mediaani 2019-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (DKK) | 1 450,00 | 804,00 | 768,00 | 344,00 | 320,00 | 169,00 | 240,00 |
| Osakemäärä | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Markkina-arvo | 87,0 | 48,2 | 48,4 | 21,7 | 20,2 | 10,6 | 59,3 |
| Yritysarvo | 22,4 | 36,7 | 46,5 | 15,5 | 13,3 | −2,7 | 47,4 |
| EV/S | - | - | - | - | - | - | 4,0 |
| EV/EBITDA | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. | 0,9 | 7,9 |
| EV/EBIT | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. | 0,9 | 7,9 |
| P/E | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. | 8,5 | 3,0 |
| P/B | 0,53 | 0,46 | 0,71 | 0,60 | 0,76 | 0,89 | 2,31 |
| P/S | - | - | - | - | - | - | 5,0 |
| Osinkotuotto | 48,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 116,3 % | 43,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 88,8 % | 96,4 % | 94,0 % | 90,5 % | 95,3 % | 89,9 % | 91,4 % |
| Nettovelkaisuusaste | - | - | - | - | - | - | - |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille