Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Nibe Industrier
39,78 SEK
+3,57 %
Alle 1K seuraajaa
NIBE B
NASDAQ Stockholm
Industrial Goods & Services
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Nibe Industrier
P/E (oik.)
Mediaani 2021-2025
EV/S
Mediaani 2021-2025
EV/EBIT (oik.)
Mediaani 2021-2025
Osinkotuotto
Mediaani 2021-2025
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 162,40 | 269,70 | 136,75 | 97,10 | 70,80 | 43,24 | 35,60 | 39,78 | 39,78 | 39,78 | 39,78 |
| Osakemäärä | 504,0 | 504,0 | 2 016,1 | 2 016,1 | 2 016,1 | 2 016,1 | 2 016,1 | 2 016,1 | 2 016,1 | 2 016,1 | 2 016,1 |
| Markkina-arvo | 81 852,4 | 135 933,4 | 275 697,6 | 195 760,4 | 142 737,8 | 87 174,9 | 71 772,1 | 80 199,3 | 80 199,3 | 80 199,3 | 80 199,3 |
| Yritysarvo | 87 670,4 | 141 141,4 | 280 733,6 | 202 086,4 | 159 975,8 | 106 278,9 | 88 871,1 | 94 668,5 | 92 021,0 | 89 079,3 | 86 138,8 |
| EV/S | 3,5 | 5,2 | 9,1 | 5,0 | 3,4 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 |
| EV/EBITDA | 21,5 | 27,6 | 48,7 | 27,1 | 18,2 | 21,6 | 14,2 | 13,0 | 11,6 | 10,4 | 9,3 |
| EV/EBIT (oik.) | 28,4 | 39,7 | 63,1 | 35,1 | 22,6 | 32,9 | 20,7 | 18,8 | 16,2 | 14,0 | 12,2 |
| EV/EBIT | 28,9 | 36,4 | 62,8 | 34,5 | 22,9 | 39,8 | 21,5 | 18,8 | 16,2 | 14,0 | 12,2 |
| P/E (oik.) | 147,4 | 213,8 | 83,5 | 46,0 | 29,2 | 54,3 | 29,2 | 24,7 | 20,9 | 18,2 | 15,8 |
| P/E | 150,9 | 189,7 | 83,0 | 45,0 | 29,8 | 74,9 | 31,5 | 24,7 | 20,9 | 18,2 | 15,8 |
| P/B | 4,7 | 7,7 | 12,9 | 7,0 | 5,2 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,9 |
| P/S | 3,2 | 5,0 | 8,9 | 4,9 | 3,1 | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
| Osinkotuotto | 0,2 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,7 % | 0,9 % | 0,7 % | 1,0 % | 1,4 % | 1,6 % | 1,7 % | 1,9 % |
| Omavaraisuusaste | 47,3 % | 46,3 % | 49,9 % | 51,8 % | 40,3 % | 45,6 % | 46,6 % | 49,9 % | 53,1 % | 56,7 % | 60,4 % |
| Nettovelkaisuusaste | 33,0 % | 29,4 % | 23,3 % | 22,6 % | 62,9 % | 59,4 % | 56,5 % | 44,1 % | 33,2 % | 23,0 % | 14,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille