Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Nightingale Health
1,44 EUR
+11,78 %
4 686 seuraajaa
Yhtiöasiakas
HEALTH
NASDAQ Helsinki
Medical Equipment & Services
Health Care
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Nightingale Health
| Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | Q2/26 | Q3/26e | Q4/26e | 2026e | Q1/27e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 2,4 | 4,7 | 2,4 | 5,5 | 7,9 | ||||
| Käyttökate | −6,4 | −11,1 | −5,4 | −4,6 | −10,0 | ||||
| EBIT (oik.) | −10,3 | −19,4 | −8,8 | −7,7 | −16,5 | ||||
| EBIT | −10,3 | −19,4 | −8,8 | −7,7 | −16,5 | ||||
| EBIT-% (oik.) | −431,1 % | −413,7 % | −365,1 % | −139,3 % | −208,1 % | ||||
| EBIT-% | −431,1 % | −413,7 % | −365,1 % | −139,3 % | −208,1 % | ||||
| Tulos ennen veroja | −10,2 | −18,4 | −8,8 | −7,3 | −16,1 | ||||
| Nettotulos | −10,3 | −18,5 | −8,8 | −7,3 | −16,1 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille