Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Nimbus Group
12,60 SEK
−1,56 %
1 225 seuraajaa
BOAT
First North Stockholm
Consumer Services
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Nimbus Group
P/E
Mediaani 2021-2025
Osinkotuotto
Mediaani 2021-2025
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | - | 75,00 | 30,80 | 26,60 | 16,15 | 10,90 |
| Osakemäärä | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 21,3 | 21,3 | 42,6 |
| Markkina-arvo | - | 1 453,4 | 596,8 | 567,0 | 344,2 | 464,7 |
| Yritysarvo | - | 1 423,9 | - | - | - | - |
| EV/S | - | 1,0 | - | - | - | - |
| EV/EBITDA | - | 7,9 | - | - | - | - |
| EV/EBIT | - | 8,6 | - | - | - | - |
| P/E | - | 10,9 | 4,0 | 12,4 | neg. | neg. |
| P/B | - | 2,40 | 0,80 | 0,66 | 0,30 | 0,47 |
| P/S | - | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| Osinkotuotto | - | 2,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 41,8 % | 49,3 % | 47,7 % | 42,9 % | 48,2 % | 55,4 % |
| Nettovelkaisuusaste | 12,9 % | 20,6 % | 34,4 % | 36,7 % | 30,7 % | 53,3 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille