Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Nordea Bank
15,60 EUR
−0,95 %
31 010 seuraajaa
NDA FI
NASDAQ Helsinki
Banks
Financials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Nordea Bank
| Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26e | Q2/26e | Q3/26e | Q4/26e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan tuotot | 2 974,0 | 2 911,0 | 2 910,0 | 2 948,0 | 11 743,0 | 2 927,6 | 2 969,0 | 2 996,5 | 3 057,9 |
| EBIT | 1 607,0 | 1 599,0 | 1 597,0 | 1 513,0 | 6 316,0 | 1 387,2 | 1 572,0 | 1 602,4 | 1 591,9 |
| EBIT (oik.) | 1 607,0 | 1 599,0 | 1 597,0 | 1 513,0 | 6 316,0 | 1 527,2 | 1 572,0 | 1 602,4 | 1 591,9 |
| EBIT-% (oik.) | 54,0 % | 54,9 % | 54,9 % | 51,3 % | 53,8 % | 52,2 % | 52,9 % | 53,5 % | 52,1 % |
| EBIT-% | 54,0 % | 54,9 % | 54,9 % | 51,3 % | 53,8 % | 47,4 % | 52,9 % | 53,5 % | 52,1 % |
| Nettotulos | 1 208,0 | 1 221,0 | 1 228,0 | 1 157,0 | 4 814,0 | 1 065,4 | 1 207,3 | 1 230,6 | 1 222,6 |
| EPS (oik.) | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,33 | 1,39 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,36 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille