Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Norditek
12,90 SEK
+5,74 %
Alle 1K seuraajaa
NOTEK
First North Stockholm
Industrial Goods & Services
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Norditek
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 69,6 | 71,7 | 91,6 | 78,3 | 107,6 |
| kasvu-% | 2,9 % | 27,9 % | −14,6 % | 37,4 % | |
| Käyttökate | 11,0 | 14,3 | 13,8 | 10,1 | 21,8 |
| EBIT | 8,8 | 9,3 | 9,7 | 5,7 | 17,3 |
| Tulos ennen veroja | 8,6 | 8,0 | 7,2 | 2,1 | 15,5 |
| Nettotulos | 6,8 | 6,7 | 4,8 | 0,7 | 11,4 |
| EPS | 0,54 | 0,56 | 0,38 | 0,06 | 0,88 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 15,8 % | 20,0 % | 15,1 % | 12,9 % | 20,2 % |
| EBIT-% | 12,7 % | 12,9 % | 10,6 % | 7,2 % | 16,1 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 23,2 % | 10,2 % | 6,7 % | 1,0 % | 11,7 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 10,9 % | 4,8 % | 3,4 % | 0,5 % | 6,4 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille