Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Nordnet
344,80 SEK
−0,52 %
3 507 seuraajaa
SAVE
NASDAQ Stockholm
Banks
Financials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Nordnet
P/E
Mediaani 2020-2025
EV/S
Mediaani 2020-2024
EV/EBIT
Mediaani 2020-2024
Osinkotuotto
Mediaani 2020-2025
P/B
Mediaani 2020-2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 129,10 | 173,60 | 150,95 | 171,00 | 234,80 | 270,20 |
| Osakemäärä | 250,0 | 251,1 | 249,6 | 251,2 | 250,2 | 248,7 |
| Markkina-arvo | 32 275,0 | 43 598,9 | 37 680,9 | 42 948,2 | 58 743,1 | 67 204,6 |
| Yritysarvo | 32 275,0 | 43 598,9 | 37 680,9 | 42 948,2 | 58 743,1 | - |
| EV/S | 12,0 | 12,0 | 11,1 | 9,4 | 11,4 | - |
| EV/EBITDA | 20,1 | 16,7 | 17,1 | 12,9 | 15,6 | - |
| EV/EBIT | 22,3 | 17,8 | 18,5 | 13,6 | 16,9 | - |
| P/E | 27,5 | 22,0 | 23,8 | 17,4 | 21,7 | 22,8 |
| P/B | 7,66 | 7,28 | 6,23 | 5,58 | 7,40 | 8,02 |
| P/S | 12,0 | 12,0 | 11,1 | 9,4 | 11,4 | 12,5 |
| Osinkotuotto | 1,2 % | 3,2 % | 3,1 % | 4,2 % | 3,5 % | 3,2 % |
| Omavaraisuusaste | 2,5 % | 2,6 % | 2,9 % | 3,5 % | 2,9 % | 2,7 % |
| Nettovelkaisuusaste | - | - | - | - | - | - |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille