Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Nordnet
293,00 SEK
−0,75 %
3 507 seuraajaa
SAVE
NASDAQ Stockholm
Banks
Financials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Nordnet
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 2 678,7 | 3 628,4 | 3 382,1 | 4 550,3 | 5 151,8 | 5 384,0 |
| kasvu-% | 35,5 % | −6,8 % | 34,5 % | 13,2 % | 4,5 % | |
| Käyttökate | 1 604,7 | 2 613,9 | 2 206,5 | 3 339,9 | 3 767,0 | 3 951,0 |
| EBIT | 1 446,6 | 2 451,2 | 2 034,1 | 3 160,4 | 3 482,4 | 3 726,0 |
| Tulos ennen veroja | 1 446,6 | 2 451,2 | 2 034,1 | 3 160,4 | 3 482,4 | 3 726,0 |
| Nettotulos | 1 172,7 | 1 984,7 | 1 652,5 | 2 578,7 | 2 813,6 | 3 015,0 |
| EPS | 4,69 | 7,90 | 6,35 | 9,83 | 10,84 | 11,83 |
| Osinko | 1,51 | 5,56 | 4,60 | 7,20 | 8,10 | 8,60 |
| Osingonjakosuhde | 32,2 % | 70,4 % | 72,4 % | 73,2 % | 74,7 % | 72,7 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 59,9 % | 72,0 % | 65,2 % | 73,4 % | 73,1 % | 73,4 % |
| EBIT-% | 54,0 % | 67,6 % | 60,1 % | 69,5 % | 67,6 % | 69,2 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 27,8 % | 33,1 % | 27,3 % | 33,5 % | 35,5 % | 36,0 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 0,7 % | 0,9 % | 0,8 % | 1,2 % | 1,0 % | 1,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille