NREST
First North Stockholm
Food & Beverage
Consumer Goods & Services
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Nordrest
| 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | Q2/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 1 907,5 | 533,9 | 615,1 | 578,0 | 818,1 | 2 545,2 | 695,7 | 723,3 |
| Käyttökate | 197,6 | 57,2 | 75,6 | 69,3 | 130,0 | 332,0 | 80,8 | 90,9 |
| EBIT | 160,6 | 47,0 | 59,4 | 50,2 | 109,0 | 265,6 | 59,0 | 68,8 |
| EBIT-% | 8,4 % | 8,8 % | 9,7 % | 8,7 % | 13,3 % | 10,4 % | 8,5 % | 9,5 % |
| Tulos ennen veroja | 149,0 | 42,7 | 53,8 | 44,7 | 108,5 | 258,5 | 57,4 | 67,8 |
| Nettotulos | 121,1 | 33,6 | 41,0 | 33,0 | 78,5 | 194,9 | 43,6 | 51,8 |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille