Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Oneflow
16,40 SEK
−1,20 %
Alle 1K seuraajaa
ONEF
First North Stockholm
Software
Technology
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Oneflow
P/B
Mediaani 2022-2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | - | 52,09 | 26,90 | 36,50 | 26,80 |
| Osakemäärä | 3,7 | 25,1 | 25,2 | 28,3 | 28,4 |
| Markkina-arvo | - | 1 309,7 | 678,4 | 1 034,3 | 760,9 |
| Yritysarvo | - | - | - | - | - |
| EV/S | - | - | - | - | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
| EV/EBIT | - | - | - | - | - |
| P/E | - | neg. | neg. | neg. | neg. |
| P/B | - | 5,68 | 4,95 | 7,03 | 7,98 |
| P/S | - | 18,9 | 6,8 | 7,6 | 4,5 |
| Osinkotuotto | - | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 11,6 % | 74,4 % | 55,7 % | 54,4 % | 40,9 % |
| Nettovelkaisuusaste | - | - | - | 6,5 % | 15,7 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille