Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Online Brands Nordic
12,25 SEK
−1,61 %
Alle 1K seuraajaa
OBAB
First North Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Online Brands Nordic
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 20,6 | 12,8 | 146,4 | 286,4 | 300,3 | 365,6 | 467,4 |
| kasvu-% | −37,6 % | 1 039,7 % | 95,6 % | 4,9 % | 21,7 % | 27,8 % | |
| Käyttökate | −2,8 | −9,1 | 12,5 | 15,2 | 15,8 | 35,1 | 20,7 |
| EBIT | −3,4 | −9,7 | 10,3 | −13,4 | −3,7 | 2,8 | −2,1 |
| Tulos ennen veroja | −3,8 | −10,0 | 10,3 | −15,5 | −10,2 | −4,1 | −11,5 |
| Nettotulos | −3,8 | −10,0 | 9,3 | −16,1 | −10,2 | −8,0 | −12,2 |
| EPS | −5,11 | −13,36 | 0,48 | 0,77 | −0,45 | −0,35 | −0,66 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −13,8 % | −71,2 % | 8,5 % | 5,3 % | 5,3 % | 9,6 % | 4,4 % |
| EBIT-% | −16,5 % | −75,3 % | 7,0 % | −4,7 % | −1,2 % | 0,8 % | −0,4 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −187,9 % | 125,5 % | 7,2 % | −9,9 % | −5,9 % | −4,6 % | −6,2 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −29,0 % | −157,2 % | 5,7 % | −5,4 % | −3,8 % | −2,9 % | −3,7 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille