Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Orion
73,35 EUR
+1,10 %
14 364 seuraajaa
ORNBV
NASDAQ Helsinki
Biotechnology & Pharmaceuticals
Health Care
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Orion
P/E (oik.)
Mediaani 2021-2025
EV/S
Mediaani 2021-2025
EV/EBIT (oik.)
Mediaani 2021-2025
Osinkotuotto
Mediaani 2021-2025
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (EUR) | 42,50 | 40,95 | 36,66 | 49,70 | 37,50 | 45,82 | 63,65 | 73,35 | 73,35 | 73,35 | 73,35 |
| Osakemäärä | 140,5 | 140,5 | 140,5 | 140,5 | 140,5 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | |
| Markkina-arvo | 5 752,0 | 5 149,4 | 6 981,0 | 5 267,4 | 6 436,0 | 8 983,2 | 10 352,2 | 10 352,2 | 10 352,2 | 10 352,2 | |
| Yritysarvo | 5 566,2 | 4 960,0 | 6 862,4 | 5 360,7 | 6 557,6 | 9 127,7 | 10 282,8 | 9 961,3 | 9 555,4 | 9 145,4 | |
| EV/S | - | 5,2 | 4,8 | 5,1 | 4,5 | 4,3 | 4,8 | 5,0 | 4,3 | 3,9 | 3,2 |
| EV/EBITDA | - | 16,5 | 17,2 | 14,1 | 16,4 | 10,4 | 13,2 | 13,7 | 11,3 | 10,1 | 8,7 |
| EV/EBIT (oik.) | - | 19,9 | 20,4 | 15,6 | 19,5 | 15,7 | 14,5 | 14,7 | 12,6 | 11,1 | 9,4 |
| EV/EBIT | - | 19,9 | 20,4 | 15,6 | 19,5 | 15,7 | 14,5 | 14,7 | 12,6 | 11,1 | 9,4 |
| P/E (oik.) | - | 26,2 | 26,6 | 20,0 | 24,3 | 19,5 | 18,0 | 18,9 | 15,9 | 14,7 | 13,0 |
| P/E | - | 26,2 | 26,6 | 20,0 | 24,3 | 19,5 | 18,0 | 18,9 | 15,9 | 14,7 | 13,0 |
| P/B | - | 7,9 | 7,2 | 7,7 | 5,9 | 6,4 | 7,0 | 6,5 | 5,2 | 4,3 | 3,5 |
| P/S | - | 5,3 | 4,9 | 5,2 | 4,4 | 4,2 | 4,8 | 5,0 | 4,5 | 4,2 | 3,6 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 3,7 % | 4,1 % | 3,2 % | 4,3 % | 3,6 % | 2,7 % | 2,4 % | 2,5 % | 2,6 % | 2,7 % |
| Omavaraisuusaste | 75,3 % | 65,6 % | 66,0 % | 60,4 % | 61,9 % | 61,7 % | 63,9 % | 75,1 % | 82,6 % | 85,3 % | 87,6 % |
| Nettovelkaisuusaste | −17,8 % | −25,4 % | −26,5 % | −13,1 % | 10,5 % | 12,1 % | 11,3 % | −4,4 % | −19,7 % | −32,7 % | −40,8 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille