ORTHEX
NASDAQ Helsinki
Home Products
Consumer Goods & Services
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Orthex
| Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | Q2/26e | Q3/26e | Q4/26e | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 20,5 | 23,4 | 22,3 | 87,2 | 21,6 | 21,1 | 23,6 | 23,1 | 89,4 |
| Käyttökate | 2,9 | 4,5 | 4,3 | 14,7 | 3,4 | 2,7 | 4,0 | 3,8 | 13,9 |
| EBIT (oik.) | 1,7 | 3,3 | 3,0 | 9,8 | 2,1 | 1,4 | 2,8 | 2,5 | 8,7 |
| EBIT | 1,7 | 3,3 | 3,0 | 9,8 | 2,1 | 1,4 | 2,8 | 2,5 | 8,7 |
| EBIT-% (oik.) | 8,4 % | 14,3 % | 13,5 % | 11,2 % | 9,6 % | 6,7 % | 11,7 % | 10,7 % | 9,8 % |
| EBIT-% | 8,4 % | 14,3 % | 13,5 % | 11,2 % | 9,6 % | 6,7 % | 11,7 % | 10,7 % | 9,8 % |
| Tulos ennen veroja | 1,2 | 3,1 | 2,7 | 8,6 | 1,7 | 1,1 | 2,4 | 2,2 | 7,4 |
| Nettotulos | 0,9 | 2,4 | 2,2 | 6,8 | 1,4 | 0,9 | 1,9 | 1,7 | 5,9 |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille