OVARO
NASDAQ Helsinki
Real Estate Management & Development
Real Estate
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Ovaro Kiinteistösijoitus
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 11,0 | 9,7 | 8,2 | 5,4 | 5,6 | 5,3 | 4,3 | 13,1 | 46,7 | 37,1 | 63,7 |
| kasvu-% | −11,7 % | −15,6 % | −33,4 % | 3,0 % | −6,1 % | −18,5 % | 206,0 % | 256,1 % | −20,7 % | 71,8 % | |
| Käyttökate | −4,8 | −11,7 | −11,6 | 0,6 | 3,1 | −0,5 | 5,7 | 3,8 | 6,1 | 2,3 | 5,2 |
| EBIT (oik.) | −4,8 | −11,7 | −11,6 | 0,6 | 3,1 | −0,5 | 5,7 | 3,8 | 6,5 | 2,6 | 5,6 |
| EBIT | −4,8 | −11,7 | −11,6 | 0,6 | 3,1 | −0,5 | 4,9 | 3,0 | 5,7 | 1,9 | 4,8 |
| Tulos ennen veroja | −7,7 | −14,4 | −14,0 | 0,4 | 2,8 | −1,4 | 4,0 | 1,2 | 4,9 | 1,1 | 3,9 |
| Nettotulos | −6,4 | −11,5 | −13,1 | 0,4 | 2,6 | 0,6 | 1,5 | 1,0 | 4,2 | 0,9 | 3,2 |
| EPS (oik.) | −0,68 | −1,25 | −1,46 | 0,05 | 0,30 | 0,07 | 0,28 | 0,22 | 0,61 | 0,21 | 0,49 |
| kasvu-% | −84,5 % | −16,9 % | 103,5 % | 488,2 % | −76,8 % | 295,4 % | −19,9 % | 173,5 % | −66,3 % | 138,1 % | |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,13 | 0,36 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 |
| Osingonjakosuhde | 58,3 % | 42,3 % | 504,5 % | 66,4 % | 110,6 % | 29,2 % | 146,4 % | 43,2 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −43,6 % | −121,3 % | −142,4 % | 11,8 % | 56,2 % | −8,9 % | 133,8 % | 28,8 % | 13,2 % | 6,1 % | 8,2 % |
| EBIT-% (oik.) | −43,6 % | −121,3 % | −142,4 % | 11,8 % | 56,2 % | −8,9 % | 133,8 % | 28,8 % | 14,0 % | 7,1 % | 8,8 % |
| EBIT-% | −43,6 % | −121,3 % | −142,4 % | 11,8 % | 56,2 % | −8,9 % | 115,1 % | 22,9 % | 12,3 % | 5,0 % | 7,6 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −17,7 % | −25,2 % | 1,0 % | 5,7 % | 1,3 % | 3,3 % | 2,4 % | 9,3 % | 1,9 % | 6,8 % | |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −8,7 % | −13,4 % | 1,1 % | 5,1 % | −0,8 % | 7,9 % | 4,5 % | 9,2 % | 3,0 % | 7,3 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille