Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Panostaja
0,37 EUR
−1,07 %
4 196 seuraajaa
Yhtiöasiakas
PNA1V
NASDAQ Helsinki
Investment
Financials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Panostaja
| Q4/24 | 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25e | 2025e | Q1/26e | Q2/26e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 35,5 | 134,0 | 32,7 | 33,5 | 30,8 | 53,1 | 150,0 | ||
| Käyttökate | 4,8 | 14,8 | 2,2 | 3,8 | 3,9 | 6,0 | 16,0 | ||
| EBIT (oik.) | 1,7 | 2,5 | −0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | ||
| EBIT | 1,7 | 2,5 | −0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | ||
| EBIT-% (oik.) | 4,9 % | 1,9 % | −2,3 % | 2,1 % | 3,0 % | 1,7 % | 1,2 % | ||
| EBIT-% | 4,9 % | 1,9 % | −2,3 % | 2,1 % | 3,0 % | 1,7 % | 1,2 % | ||
| Tulos ennen veroja | 1,3 | −3,1 | −1,0 | 0,1 | 0,5 | −0,0 | −0,4 | ||
| Nettotulos | 0,7 | −4,0 | −0,7 | −0,2 | 0,1 | −0,9 | −1,8 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille